一般矯正
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥600,000 ~ ¥900,000 | 2年 | 24回程度 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[ 説明ページ ] | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥791,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が頬の内側に当たって傷つけてしまったり、口内炎になったりすることがあります。
装着後や調整後に痛みが生じることがありますが、ほとんどの場合、時間の経過とともに治まります。 歯磨きがしづらくなり、虫歯リスクが高まるので注意が必要です。 |
||
小児矯正
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥189,000 ~ ¥243,000 | 1-2年 | 6-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 決められた通りに装置を装着しないと、計画通りの治療結果が得られない場合があります。
装着時に違和感や話しづらさを感じることがあります。 |
||
| リンガルアーチ | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥127,000 ~ ¥139,000 | 2-6カ月 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯の裏側に装置を固定するので、汚れがたまりやすく虫歯リスクが高まります。
舌の違和感や話しづらさを感じることがあります。 |
||
| ワイヤー矯正 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥451,000 ~ ¥791,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たって頬の内側などに傷がついたり、口内炎になりやすくなったりします。
個人差はありますが、装着後や調整後に痛みを感じることがあります。 歯磨きがしづらくなるので、虫歯リスクが高まります。 |
||
| マウスピース矯正 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| ¥201,000 | 2年 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 取り外しができるため、使う時間を守らなければ治療に時間がかかり、計画通りの結果がでないこともあります。
装着時に多少の圧迫感、違和感がありますが、時間の経過と共に慣れてきます。 大がかりな矯正治療や抜歯を必要とする矯正治療には、対応できない場合があります。 |
||